First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexander | Olinger | KIT |
Alisa | Jung | KIT |
Anton | Mehlmann | SCC |
Christof | Holzer | Institut für Physikalische Chemie, Abteilung theor. Chemie |
Claus-Robert | Ziegahn | INR (KIT) |
Damir | Rigler | KIT/IKET |
Daniel | Kosinski | SCC |
Daniel | Reichert | Karlsruhe Institue of Technology |
Edouard | Fouche | SCC |
Florian | Gußmann | KIT |
Irene | Witte | Universität Hohenheim |
Jiri | Chmela | IPC - KIT |
Johannes | Scheuermann | KIT |
Kanglong | Zhang | Institute for Neutron Physics and Reactor Technology |
Kevin | Reiter | Institute of Nanotechnology KIT Campus North |
Leonard | Heinz | PCI Heidelberg |
Marc | Leinweber | SCC |
Marius | Wodtke | SCC |
Oswaldo | Montenegro | KIT |
Patrick | Firnkes | KIT |
Patrick | Petersen | SCC |
Peter | Eisenmann | IT Faculty (?) |
Richard | Jana | KIT IAM-CMS |
Sascha | Armbruster | SCC |
Steffen | Straub | Karlsruhe Institute of Technology |
Stephan | Engelmann | SCC |
Stephan | Florig | Karlsruhe Institute of Technology |
Tabitha | Hoffmann | SCC |
Thomas | Rösch | KIT, Institut für Angewandte und Numerische Mathematik |
Xin | Gu | KIT |
Yifan | Bao | Fachschaft:informatik KIT |
Yousri | Mhedheb | SCC |
Choose timezone
Your profile timezone: