First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alan | Poon | Berkeley Lab |
Alejandro | Saenz | Humboldt University Berlin |
Alexander | Fulst | WWU Münster |
Alexander | Jansen | KIT-IKP |
Alexander | Kraus | KIT ITEP |
Alexey | Lokhov | Institute for Nuclear Research |
Ana Paula | Vizcaya Hernandez | Carnegie Mellon |
Andreas | Kopmann | KIT-IPE |
Andreas | Off | Institute for Technical Physics |
Anna | Pollithy | TUM |
Anton | Huber | ETP |
Armen | Beglarian | Institute for Data Processing and Electronics (IPE) |
Beate | Bornschein | KIT, Institute for Technical Physics, Tritium Laboratory |
Benedikt | Bieringer | Uni Münster |
Benedikt | Kuffner | KIT |
Bennet | Krasch | ITEP-TLK |
Caroline | Rodenbeck | KIT |
Carsten | Röttele | Karlsruhe Institute of Technology |
Christian | Karl | Max Planck Instititut für Physik (München) |
Christian | Weinheimer | Institut für Kernphysik, Universität Münster |
Christiane | Weiss | KIT-PPQ |
Daniel | Hilk | KIT |
Diana | Parno | Carnegie Mellon University |
Drahos | Venos | Nuclear Physics Institute |
Ellen | Förstner | KIT |
Emma | Malcherek | IKP |
Enrico | Ellinger | Universität Wuppertal |
Fabian | Block | KIT |
Fabian | Friedel | Institut für Experimentelle Teilchenphysik |
Fabian | Harms | KIT, IKP |
Federico | Roccati | MPP |
Felix | Knapp | KIT |
Ferenc | Glück | Karlsruhe Institute of Technology |
Florian | Fraenkle | Karlsruhe Institute of Technology |
Florian | Heizmann | KIT |
Florian | Priester | ITEP-TLK |
Frank | Edzards | Max-Planck-Institut für Physik |
Gregg | Franklin | Carnegie Mellon University |
Guido | Drexlin | KIT ETP |
Hamish | Robertson | University of Washington |
Helmut | Telle | Instituto Pluridisciplinar, Universidad Complutense |
Hendrik | Seitz-Moskaliuk | KIT-IEKP |
Jan | Behrens | KIT |
Janine | Herpfling | KIT IKP/ETP |
Joachim | Wolf | KIT-ETP |
John | Wilkerson | University of North Carolina at Chapel Hill |
Julius | Hartmann | KIT |
Kathrin | Valerius | Karlsruhe Institute of Technology |
Klaus | Helbing | University of Wuppertal |
Klaus | Schloesser | KIT/IKP |
Larisa | Thorne | Carnegie Mellon University |
Luisa | LaCascio | KIT ETP |
Luke | Kippenbrock | U. of Washington |
Lutz | Bornschein | KIT |
Lutz | Schimpf | ETP |
Madlen | Steven | Max Planck Institut für Physik |
Magnus | Schlösser | KIT |
Manuel | Klein | KIT |
Marc | Korzeczek | KIT, ETP |
Marco | Deffert | KIT |
Mariia | Fedkevych | WWU Muenster |
Markus | Steidl | Karlsruhe Institute of Technology |
Martin | Mark | KIT |
Martin | Slezák | MPP Munich |
Martin | Suchopár | Nuclear Physics Institute of the CAS PRI |
Michael | Schrank | KIT - IKP |
Michael | Sturm | ITEP-TLK |
Moritz | Hackenjos | KIT ITEP |
Moritz | Machatschek | KIT |
Nikita | Titov | INR RAS |
Norbert | Kernert | IKP |
Norman | Haußmann | BUW |
Oliver | Rest | Uni Münster |
Pablo Israel | Morales Guzman | Max Planck Institute / TUM |
Paul | Maier | KIT IKP/ETP |
Peter | Plischke | KIT-IKP |
Philipp | Ranitzsch | IKP, Muenster University |
Philipp | Weinreuter | KIT IKP/ETP |
Rainer | Gumbsheimer | KIT-IKP |
Robin | Größle | KIT |
Rudolf | Sack | WWU Muenster |
Sanshiro | Enomoto | University of Washington |
Sascha | Wuestling | KIT-IPE |
Sibille | Valerian | MIT |
Simon | Niemes | ITEP-TLK |
Stephan | Dyba | Uni Münster |
Stephanie | Hickford | Bergische Universität Wuppertal |
Susanne | Mertens | Max Planck Institute for Physics |
Thierry | Lasserre | CEA France |
Thomas | Höhn | KIT/IKP |
Thomas | Thümmler | KIT |
Tim | Brunst | Max-Planck-Institut für Physik |
Tobias | Bode | Max-Planck-Institut für Physik |
Uwe | Besserer | ITEP-TLK |
Volker | Hannen | University of Münster |
Wonqook | Choi | KIT ETP |
Woo-Jeong | Baek | KIT |
Woosik | Gil | KIT, IKP |
Choose timezone
Your profile timezone: